彩涂板
彩涂板是以镀锌板、镀铝锌板、锌铝镁、铝锌镁、铝镁锰、不锈钢为基板,经过表面预处理,用辊涂的方法,涂上多层液态涂料,经过烘烤冷却而成。使用聚酯、硅改性聚酯、高耐候性聚酯、聚偏二氟乙烯、环氧以及高封闭耐腐蚀性等多种体系的涂料,具有卓越的耐久性、抗腐蚀性和成型性。产品广泛应用于家电、装饰、建筑、汽车等行业。
所属分类
彩涂板
产品描述
彩涂板是以镀锌板、镀铝锌板、锌铝镁、铝锌镁、铝镁锰、不锈钢为基板,经过表面预处理,用辊涂的方法,涂上多层液态涂料,经过烘烤冷却而成。使用聚酯、硅改性聚酯、高耐候性聚酯、聚偏二氟乙烯、环氧以及高封闭耐腐蚀性等多种体系的涂料,具有卓越的耐久性、抗腐蚀性和成型性。产品广泛应用于家电、装饰、建筑、汽车等行业。
产品名称 | 膜厚μm | 核心性能 | T弯 | MEK | 中性盐雾 | QUV-A | 推荐使用环境 |
自清洁产品 | ≥25 | 碳黑实验△E<2,水接触角≥30度 | 2T | ≥100次 | 1000小时 | 3000小时 | C3级环境 |
热反射产品 | ≥25 | TSR≥0.25,SRI:浅色系≥78,其他颜色≥29 | 2T | ≥100次 | 1000小时 | 1500小时 | C3级环境 |
防静电产品 | ≥25 | 表面电阻值106-109欧姆 | 2T | ≥100次 | 1000小时 | 1500小时 | C2级环境 |
抗菌产品 | ≥25 | 抗金黄色葡萄球菌和大肠杆菌活性>2 | 2T | ≥100次 | 1000小时 | 1500小时 | C2级环境 |
涂层种类 | 推荐基板类型 | 涂层厚度μm | MEK | T弯 | 孔隙率 | 5%盐酸 | 5%氢氧化钠 | 中性盐雾 | 酸性盐雾 | 碱性盐雾 | QUV-A | 普通环境 | 专用环境 | 推荐使用环境 |
聚酯(PE) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥20 | ≥100次 | 3T | / | 24小时 | 24小时 | 1000小时 | / | / | 1000小时 | 10年 | / | C2级环境 |
高耐候(HDP) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥23 | ≥100次 | 3T | / | 24小时 | 24小时 | 1500小时 | / | / | 1500小时 | 15年 | / | C3级环境 |
硅改(SMP) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥23 | ≥100次 | 3T | / | 24小时 | 24小时 | 1500小时 | / | / | 1500小时 | 15年 | / | C2级环境 |
氟碳(PVDF) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥25 | ≥100次 | 2T | / | 24小时 | 24小时 | 2000小时 | / | / | 3000小时 | 20~30年 | / | C4级环境 |
聚氨酯(PU) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥40 | ≥100次 | 2T | / | 24小时 | 24小时 | 720小时 | / | / | 1000小时 | 10~20年 | / | C2级环境 |
热覆膜 | Z/AZ/ZM/AZM | ≥100 | / | 0T | / | 360小时 | / | / | / | / | / | 10年 | / | C2级环境 |
彩色印花 | Z/AZ/ZM/AZM | ≥25 | ≥100次 | 3T | / | 24小时 | 24小时 | 600小时 | / | / | 1000小时 | 10年 | / | C2级环境 |
网纹、绒面 | Z/AZ/ZM/AZM | ≥25 | ≥100次 | 2T | / | 24小时 | 24小时 | 1000小时 | / | / | 1000小时 | 10年 | / | C2级环境 |
高耐蚀聚酯 | Z/ZM/AZM | ≥25 | ≥1000次 | 3T | 90V无击穿 | 120小时 | 120小时 | 2000小时 | 1500小时 | 1500小时 | 2000小时 | 15年 | 10年 | C5级环境 |
高耐蚀高耐候聚 | Z/ZM/AZM | ≥25 | ≥1000次 | 3T | 90V无击穿 | 120小时 | 120小时 | 2500小时 | 2000小时 | 2000小时 | 3000小时 | 20年 | 15年 | C5级环境 |
超耐蚀超耐侯聚 | Z/ZM/AZM | ≥30 | ≥1000次 | 3T | 90V无击穿 | 360小时 | 360小时 | 4000小时 | 3000小时 | 3000小时 | 4000小时 | 25年 | 20年 | C5级环境 |
高耐蚀氟碳铝镁 | 铝镁锰 | ≥25 | ≥1000次 | 2T | 90V无击穿 | 240小时 | 240小时 | 10000小时 | 5000小时 | 5000小时 | 10000小时 | 50年 | / | 重点工业工程、 |
超耐蚀纳米氟碳铝镁 | 铝镁锰 | ≥30 | ≥1000次 | 2T | 90V无击穿 | 480小时 | 480小时 | 20000小时 | 10000小时 | 10000小时 | 15000小时 | 70年 | / | 重点工业工程、 |
百年不锈钢氟 | 不锈钢 | ≥30 | ≥1000次 | 2T | 90V无击穿 | 480小时 | 480小时 | 30000小时 | 10000小时 | 10000小时 | 15000小时 | 100年 | / | 重点工业工程、 |
高耐蚀环氧背漆 | / | ≥12 | ≥100次 | 4T | 67.5V无击穿 | 120小时 | 120小时 | 2000小时 | 1500小时 | 1500小时 | / | / | / | 配套使用 |
超耐蚀环氧背漆 | / | ≥20 | ≥100次 | 3T | 90V无击穿 | 240小时 | 240小时 | 3000小时 | 2500小时 | 2500小时 | 2000小时 | / | / | 配套使用 |
客户留言